Modified ledlamp:
Reconstruction
A felső képen lévő 1000W-os lámpa átalakításával készült, azokat kiváltó 67W-os
ledlámpa (alsó kép) Power consumptiona lényegesen kedvezőbb!
| Type denomination: | 1000 W-os lamp | |
| Power consumption: | daily 10 hours of operating time |
|
| 1 óra alatt: | 1000W |
![]() |
| 1 nap alatt: | 10 000W |
|
| 1 év alatt: | 3 650 000WW |
|
| 1 év KW-ban: | 3650kW |
|
| 1 év Ft-ban: | 146 000.- |
|
| |
||
| Type denomination: | 67W-os Power led lamp (Modesto 48) | |
| Power consumption: | daily 10 hours of operating time |
|
| 1 óra alatt: | 67W |
![]() |
| 1 nap alatt: | 670W |
|
| 1 év alatt: | 244 550W |
|
| 1 év KW-ban: | 245kW |
|
| 1 év Ft-ban: | 9782.- |
|
| Description: | 100W-os lámpából készített 67W-os ledlámpa |
|
| Color: | white |
![]() |
| Color temperature: | 3500K |
|
| Luminous intensity: | 800 (2800) cd |
|
| Input voltage: | AC 80-230V; 50-60Hz |
|
| Power consumption: | 67W |
|
| Measures: | 250x330x180mm |
|
| Number of LEDs: | 48 pieces of Rebel LEDs |
|
| Luminous flux: | 4800 lm |
|
| Illuminance from 1m: | 2800 lux |
|
| Illuminance from 5m: | 112 lux |
|
| Illuminance from 9m: | 35 lux |
|
| Note: | 400W standard bulb replacement. |
|
| DATA SHEET | BROCHURE | |
| |
||


